Cubitan Morango - Contém 200ml. Danone
Suplemento hiperprotéico.
Cubitan é um suplemento hiperprotéico acrescido de arginina, zinco, selênio, vit C, A e E. Terapia nutricional desenhada especificamente para a cicatrização de úlceras por pressão e outras situações que exijam estímulo da cicatrização. Além da presença do exclusivo mix de carotenóides. Isento de glúten.
Sugestão de uso: 1 a 2 unidades / dia nos graus I e II das úlceras de pressão
2 a 3 unidades / dia nos graus III e IV
ou conforme orientação nutricional.
Densidade calórica: 250 kcal / unidade 200ml, proteína 20gr / unidade 200ml.
Conservar em geladeira depois de aberto, por no máximo 24h.
Composição Nutricional | |
Densidade calórica (Kcal/ ml) | 1,25 |
Proteínas | 30% |
Carboidratos | 45% |
Lipídios | 25% |
Fonte de Proteínas | Concentrado proteico do leite (85%), arginina (15%) |
Fonte de Carboidratos | Maltodextrina (53%), sacarose (35%), lactose (12%) |
Fonte de Lipídios | Óleo de canola (56%), óleo de girassol de alto teor oleico (44%) |
Relação w3:w6 | 05:01 |
Relação kcal não proteica/gN | 56:01:00 |
Osmolaridade (mOsm/l) | 500* |
Osmolalidade (mOsm/Kg água)* | 625* |
Cubitan | 200 ml | % IDR* |
Valor Calórico (Kcal) | 250 | - |
Carboidratos (g) | 28 | - |
Proteínas(g) | 20 | 40% |
Gorduras Totais (g) | 7 | - |
Saturadas (g) | 0,8 | - |
Monoinsaturadas (g) | 4,1 | - |
Poliinsaturadas (g) | 2 | - |
Cálcio (mg) | 450 | 45% |
Ferro (mg) | 6 | 43% |
Sódio (mg) | 100 | - |
Potássio (mg) | 300 | - |
Cloro (mg) | 160 | - |
Fósforo (mg) | 364 | 52% |
Magnésio (mg) | 84 | 32% |
Zinco (mg) | 9 | 128% |
Cobre (mcg) | 1350 | 150% |
Manganês (mg) | 2,5 | 109% |
Flúor (mg) | 0,38 | 9% |
Molibdênio (mcg) | 38 | 83% |
Selênio (mcg) | 64 | 188% |
Cromo mcg) | 25 | 71% |
Iodo (mcg) | 50 | 38% |
Vitamina A (mcg RE) | 238 | 40% |
Carotenoides (mg) | 1,5 | - |
Vitamina D (mcg) | 2,6 | 52% |
Vitamina E (mg TE) | 38 | 380% |
Vitamina K (mcg) | 20 | 31% |
Vitamina B1(mg) | 0,56 | 47% |
Vitamina B2 (mg) | 1,26 | 97% |
Niacina (mg) | 6,8 | 42% |
Ácido Pantotênico (mg) | 2 | 40% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Ácido Fólico (mcg) | 200 | 83% |
Vitamina B12 (mcg) | 1,6 | 66% |
Biotina (mcg) | 15 | 50% |
Vitamina C (mg) | 250 | 555% |
Colina (mg) | 138 | 25% |
* IDR : Ingestão diária recomendada para adultos (Resolução ANVISA 269-05)